Détails sur le produit:
|
Rapide: | > 10 minutes | Récupération élevée: | 70 à 105% |
---|---|---|---|
Une sensibilité élevée: | 5ppm | Temps de détection: | 30min |
Température de stockage: | 2 à 8°C | Spécification: | 96T |
Mettre en évidence: | 30 minutes de bande d'essai alimentaire,Bande de test alimentaire de 5 ppm |
CH97060
Kit ELISA pour l'analyse du thiocyanate dans les échantillons de lait cru
Le kit d'analyse du thiocyanate est destiné à examiner l'adulteration du thiocyanate dans les échantillons de lait cru. Then the samples are added with diluted substrate solution and the calculation of thiocyanate content based on absorbance determination due to color change caused by the reaction between thiocyanate and chromogenic substrateEn général, cette méthode est adaptée à l'essai de qualité des produits laitiers en raison de sa simplicité de fonctionnement et de ses résultats précis.
1 sac: 96 puits | 96 puits (12 bandes de huit puits) dans un porte-micro-puits |
Réactif A | 100 ml/4 bouteille |
Concentré de substrat | 10 ml/bouteille de substrat |
6 flacons: thiocyanate standard | 10,8 mL/ flacon de thiocyanate aux concentrations suivantes: 0, 5, 10, 20, 50, 100 ppm |
Le dépistage (facultatif) | 200 ppm, 1,8 ml |
§ Équilibre: capacité de mesure de 20 g
§ Centrifugeuse
§ Lecteur de microplaques avec filtre 450 nm
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493