|
Détails sur le produit:
|
| Rapide: | < 30 minutes | Récupération élevée: | 80-105% |
|---|---|---|---|
| Temps de détection: | 1hours | Température de stockage: | 2-8°C |
| Spécification: | 96t | Intervalle linéaire: | 0.5ng/ml |
| Mettre en évidence: | Kit de test ELISA de saxitoxine avec récupération élevée de 80 à 105 %,Kit de test ELISA PSP avec détection rapide en 30 minutes,Kit de test de toxines de mollusques haute sensibilité 0 |
||
| Composant | Montant | Réservation |
|---|---|---|
| Deuxième plaque revêtue d'anticorps | Plaque de 1 x 96 puits (8 puits x 12 bandes) | 2 à 8°C |
| Normes de saxitoxine (PSP): contrôle négatif, 0,5 ng/mL, 1,5 ng/mL, 4,5 ng/mL, 13,5 ng/mL | 1 ml par personne | -20°C |
| Solution d' anticorps | 8 mL | 2 à 8°C |
| Conjugué acide okadaïque-HRP | 15 ml | 2 à 8°C |
| 5X Solution de lavage | 50 ml | 2 à 8°C |
| Arrêtez le tampon | 7 mL | 2 à 8°C |
| Solution de couleur | 7 mL | 2 à 8°C |
| Concentré de diluant de l'échantillon (10X) | 17 mL | 2 à 8°C |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques