|
Détails sur le produit:
|
| Rapide: | 10-30min | Récupération élevée: | 70 à 105% |
|---|---|---|---|
| Haute sensibilité: | 0.1ppb | Temps de détection: | 1,5 heures |
| Température de stockage: | 2-8°C | Spécification: | 96t |
| Mettre en évidence: | Kit de test ELISA bêta-agoniste haute sensibilité 0,1 ppb,Kit de test bêta-agoniste à récupération élevée de 70 à 105 % |
||
| Contenu du kit | Quantité | Stockage |
|---|---|---|
| Plaque de microtitration enduite de bêta-agoniste | 1 plaque de 96 puits (8 puits x 12 bandes) | 2-8°C |
| Standards de bêta-agoniste : contrôle négatif (tube à bouchon blanc) 0,1 ng/mL (tube à bouchon jaune) 0,3 ng/mL (tube à bouchon orange) 0,9 ng/mL (tube à bouchon rose) 2,7 ng/mL (tube à bouchon violet) 8,1 ng/mL (tube à bouchon bleu) 100 ng/mL (ajout, facultatif, tube à bouchon rouge) | 1 mL chacun | 2-8°C |
| Anticorps bêta-agoniste #1 | 5,5 mL | 2-8°C |
| Anticorps conjugué HRP #2 | 5,5 mL | 2-8°C |
| Tampon d'extraction d'échantillon 10X | 50 mL | 2-8°C |
| Solution de lavage 20X | 40 mL | 2-8°C |
| Tampon d'arrêt | 6 mL | 2-8°C |
| Substrat TMB | 12 mL | 2-8°C |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques