|
Détails sur le produit:
|
| Rapide: | 10-30min | Récupération élevée: | 80% à 110% |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 5000 mètres par semaine | Temps de détection: | 2hours |
| Température de stockage: | 2-8°C | Spécification: | 96t |
| Sensibilité: | 00,03 ppm | ||
| Mettre en évidence: | Kit de test ELISA pour le zilpatérol,Kit de test vétérinaire à haute sensibilité,Kit de détection des résidus d'aliments pour animaux et de viande |
||
| Type d'échantillon | Limite de détection (ng/g ou ppb) |
|---|---|
| Alimentation | 2 |
| Viande/Foie/Rein | 0,1 |
| Lait | 0,5 |
| Sérum/Plasma | 0,3 |
| Urine | 0,5 |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493