|
Détails sur le produit:
|
| Rapide: | 10min | Récupération élevée: | 80 à 105% |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 5000 mètres par semaine | Temps de détection: | 10min |
| Température de stockage: | 2-8°C | Spécification: | 96t |
| Mettre en évidence: | BT kit de test à bande combinée,test d'antibiotiques à haute sensibilité dans le lait,96T bande d'essai alimentaire |
||
| Contenu du kit | Montant | Réservation |
|---|---|---|
| Puits de réaction | 4x 24 (96 au total) | 4°C |
| Bandes d'essai | 4 bandes de 24 x 96 en tout | |
| Contrôle positif | 1 flacon | |
| Contrôle négatif | 1 flacon | |
| Points de pipette | 100 pourboires | NT1 économie |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493