|
Détails sur le produit:
|
| Récupération élevée: | 80 à 105% | Minuterie, micropipettes: | monocanal (20-200µL) |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 5000 mètres par semaine | Rapide: | 10min |
| Température de stockage: | 2-30°C | Spécification: | 96t |
| Temps de détection: | 6 minutes | ||
| Mettre en évidence: | Résidus d'antibiotiques dans le lait bande de test rapide,bande de test rapide BCTC 96T,bande de test de sécurité du lait détection de 6 min |
||
Cette bande d'essai à base d'immunochromatographie en or colloïdal (GICA) est utilisée pour détecter les résidus de bêta-lactames, de ceftiofur, de tétracyclines et de chloramphénicol (BCTC) dans le lait cru, le lait entier en poudre,et lait pasteurisé.
Spécificité:Cette bande d'essai ne présente pas de réactivité croisée avec les sulfamides, les quinolones, la mélamine et d'autres substances.
Limites de détection:(ppb=μg/kg)
| Nom de l' antibiotique | Limite de détection (ppb) |
|---|---|
| Pénicilline-G | 2 à 3 |
| Ampicilline | 2 à 4 |
| Amoxicilline | 3 à 4 |
| Oxacilline | 5 à 10 |
| Cloxacilline | 2 à 5 |
| Dicloxacilline | 2 à 5 |
| Naphthaline | 10 à 20 |
| La pipéracilline | 1 à 4 |
| Ticarcilline | 15 à 30 |
| Aspoxicilline | 1 à 5 |
| Pénicilline phénoxyméthylé | 2 à 5 |
| Cefquinome | 15 à 20 |
| Cefazoline | 14 à 22 |
| Cephapirine | 6 à 8 |
| Cefacétrile | 15 à 30 |
| Cefopérazone | 3 à 6 |
| Céphalexine | 50 à 100 |
| Cefalonium | 3 à 5 |
| Cephalotine | 4 à 6 |
| Ceftriaxone | 5 à 10 |
| Ceftizoxime | 300 à 450 |
| Cefotaxime | 20 à 40 |
| Cefuroxime | 90 à 125 |
| Nom de l' antibiotique | Limite de détection (ppb) |
|---|---|
| Ceftiofur | 5 à 10 |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493