Détails sur le produit:
|
Rapide: | > 10 minutes | Récupération élevée: | 90 à 10% |
---|---|---|---|
Une sensibilité élevée: | 0.15 ppm | Temps de détection: | 2 heures |
Température de stockage: | 2 à 8°C | Spécification: | 96T |
Mettre en évidence: | 0Test de toxines de 15 pppb,Test de toxines Rapide,Kit de test ELISA de 10 minutes |
CH98017
Kit de test ELISA pour l'anatoxine dans les échantillons d'eau
Le kit d'essai de la toxine d'anabaène utilise le principe de liaison au récepteur et convient à la détermination quantitative ou qualitative de la toxine d'anabaène dans des échantillons d'eau.Veuillez nous contacter pour d'autres étapes d'extraction d'échantillonsSi nécessaire, les échantillons positifs peuvent être confirmés par HPLC, GC/MS ou par d'autres méthodes traditionnelles.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Une | Les maladies sexuelles | Std4 | Sam2 | |||||||||
B. Pour | Les maladies sexuelles | Std4 | Sam2 | |||||||||
C | Std1 | Std5 | et ainsi de suite | |||||||||
D | Std1 | Std5 | et ainsi de suite | |||||||||
E | Std2 | Contr | ||||||||||
F | Std2 | Contr | ||||||||||
G | Std3 | Sam1 | ||||||||||
H est | Std3 | Sam1 |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493