|
Détails sur le produit:
|
| Rapide: | < 30 minutes | Récupération élevée: | 80% à 110% |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 5000 mètres par semaine | Temps de détection: | 1,5 heures |
| Température de stockage: | 2-8°C | Spécification: | 96t |
| Sensibilité: | 1.25 ppm | ||
| Mettre en évidence: | Kit de test ELISA à la kanamycine à taux de récupération élevé,Kit ELISA de sécurité alimentaire à détection rapide,Kit d'analyse de kanamycine haute sensibilité |
||
| Limite de détection (LOD) | Limite de quantification |
|---|---|
| Viande : 1,25 ppb Lait/Plasma/Sérum/Lait en poudre : 5 ppb Surnageant de culture tissulaire/cellulaire : 200 ppb |
Viande : 5 ppb Lait/Plasma/Sérum/Lait en poudre : 10 ppb Surnageant de culture tissulaire/cellulaire : 500 ppb |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8615818799493
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques